ai
통산 13전 1승 (승률 8%). mal지수 평균 97.0 (최고 100.0) — 정상권.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 10 | 1:21.5 | 94.5 | 262.0 | 강무경 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 4R | - | - | - | 0.0 | 이장우 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 5 | 1:23.3 | 94.8 | 269.0 | 강무경 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 3 | 1:42.8 | 98.4 | 258.0 | 강무경 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 2 | 1:23.0 | 100.0 | 262.0 | 강무경 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 12R | - | - | - | 0.0 | 강무경 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 12R | 1 | 1:22.9 | 100.0 | 256.0 | 강무경 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:22.9 | 97.6 | 260.0 | 이장우 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 11R | 5 | 1:24.2 | 97.3 | 269.0 | 이장우 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 6 | 1:29.2 | 94.3 | 264.0 | 박기영 | 오형근 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 16 | 1-2-2 | 6% | 31% |