ai
통산 24전 우승 무. 최근 5전 입상 1회 — 폼 회복 필요.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 8 | 1:16.1 | 88.8 | 279.0 | 이장우 | 오형근 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 4 | 1:31.1 | 98.5 | 248.0 | 정복화 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 4 | 1:31.1 | 98.5 | 248.0 | 정복화 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 2 | 1:09.7 | 99.7 | 247.0 | 김용섭 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 2 | 1:09.7 | 99.7 | 247.0 | 김용섭 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:34.1 | 96.6 | 244.0 | 정복화 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:34.1 | 96.6 | 244.0 | 정복화 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 5 | 1:11.7 | 98.2 | 242.0 | 김용섭 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 5 | 1:11.7 | 98.2 | 242.0 | 김용섭 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 3 | 1:31.9 | 98.6 | 242.0 | 정복화 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 3 | 1:31.9 | 98.6 | 242.0 | 정복화 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 8 | 1:15.9 | 91.6 | 246.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 8 | 1:15.9 | 91.6 | 246.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:11.6 | 98.0 | 244.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:11.6 | 98.0 | 244.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:11.7 | 97.2 | 249.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:11.7 | 97.2 | 249.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:11.7 | 93.0 | 241.0 | 강대은 | 임한 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:11.7 | 93.0 | 241.0 | 강대은 | 임한 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 24 | 0-2-2 | - | 17% |