ai
통산 61전 4승 (승률 7%). 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 6 | 1:43.0 | 93.5 | 231.0 | 권육 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 10 | 1:44.5 | 95.3 | 227.0 | 강석 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 10 | 1:46.1 | 93.5 | 231.0 | 강석 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 11R | 10 | 1:46.2 | 93.4 | 229.0 | 강석 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 10 | 1:48.0 | 92.7 | 234.0 | 강석 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 10 | 2:07.9 | 91.8 | 237.0 | 채규준 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 9 | 1:48.0 | 94.8 | 241.0 | 이정철 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 8 | 1:47.4 | 93.3 | 237.0 | 이정철 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 9 | 2:06.8 | 93.6 | 244.0 | 심도연 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 7 | 1:43.5 | 96.2 | 243.0 | 심도연 | 정성훈 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 62 | 4-5-6 | 6% | 24% |