레이팅 38회색
스트롱애즈우드
♂수말11세 · 2015-05-07외국산0039960
통산 출전13회
승률0.0%입상률7.7%
1착00%
2착18%
3착00%
미입상1292%
레이팅 추이 · 5점382
R4 · 38(최근 · 2026-05-23)
특징이마가마2(가로)난유성비량백비백상순소백하순백목줄가마좌우갈기가마목밑가마좌전반백가슴가마
ai
통산 13전 우승 무. 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요. mal지수 평균 97.6 (최고 99.5) — 정상권.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 부경 | 4R | 7 | 1:23.3 | 97.0 | 451.0 | 김어수 | 강은석 |
| 경주 보기 → | 부경 | 3R | 12 | 1:17.5 | 95.7 | 451.0 | 프랑소와 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 3R | 12 | 1:17.5 | 95.7 | 451.0 | 프랑소와 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 6R | 5 | 1:16.2 | 97.9 | 453.0 | 정도윤 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 6R | 5 | 1:16.2 | 97.9 | 453.0 | 정도윤 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 7R | 8 | 1:23.6 | 98.1 | 446.0 | 조상범 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 7R | 8 | 1:23.6 | 98.1 | 446.0 | 조상범 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 2R | 7 | 1:20.8 | 98.3 | 451.0 | 유현명 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 2R | 7 | 1:20.8 | 98.3 | 451.0 | 유현명 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 5R | 2 | 1:21.3 | 99.5 | 437.0 | 조상범 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 5R | 2 | 1:21.3 | 99.5 | 437.0 | 조상범 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 2R | 4 | 1:13.9 | 99.3 | 442.0 | 김어수 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 2R | 4 | 1:13.9 | 99.3 | 442.0 | 김어수 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 7R | 8 | 1:02.5 | 97.9 | 443.0 | 정우주 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 7R | 8 | 1:02.5 | 97.9 | 443.0 | 정우주 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 8R | 7 | 1:16.1 | 98.8 | 443.0 | 유현명 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 8R | 7 | 1:16.1 | 98.8 | 443.0 | 유현명 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 2R | 7 | 1:01.7 | 98.9 | 446.0 | 정도윤 | 토마스 |
| 경주 보기 → | 부경 | 2R | 7 | 1:01.7 | 98.9 | 446.0 | 정도윤 | 토마스 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 부경 | 13 | 0-1-0 | - | 8% |