ai
통산 18전 우승 무. 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요. mal지수 평균 95.4 (최고 98.2) — 정상권.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 서울 | 7R | 14 | 1:34.7 | 94.1 | 460.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 9R | 6 | 1:33.2 | 96.6 | 462.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 3R | 10 | 1:24.9 | 95.4 | 457.0 | 한성열 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 5R | 10 | 1:25.5 | 96.3 | 454.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 1R | 12 | 1:26.5 | 93.5 | 461.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 2R | 8 | 1:24.8 | 95.5 | 459.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 7R | 8 | 1:30.9 | 98.2 | 458.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 4R | 10 | 1:18.8 | 97.3 | 458.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 4R | 11 | 1:33.8 | 96.7 | 453.0 | 유미라 | 안해양 |
| 경주 보기 → | 서울 | 1R | 5 | 1:24.7 | 95.9 | 446.0 | 유미라 | 안해양 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 18 | 0-0-0 | - | - |