ai
통산 21전 우승 무. 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요. mal지수 평균 97.6 (최고 99.6) — 정상권.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 서울 | 7R | 10 | 1:59.3 | 96.7 | 416.0 | 김혜선 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 5R | 9 | 2:04.7 | 97.9 | 413.0 | 박현우 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 4R | 13 | 2:03.1 | 98.1 | 413.0 | 박시천 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 1R | 12 | 1:26.5 | 96.8 | 422.0 | 김석봉 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 1R | 12 | 1:26.3 | 95.7 | 429.0 | 김석봉 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 1R | 8 | 1:25.7 | 97.9 | 421.0 | 김석봉 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 1R | 9 | 1:23.6 | 96.9 | 423.0 | 박현우 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 9R | 2 | 2:04.3 | 99.6 | 415.0 | 서승운 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 8R | 4 | 2:03.9 | 99.0 | 419.0 | 서승운 | 양재철 |
| 경주 보기 → | 서울 | 6R | 6 | 1:32.0 | 98.0 | 405.0 | 박현우 | 양재철 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 20 | 0-2-0 | - | 10% |